“Lo denunciamo da mesi, tra l’indifferenza dell’amministrazione penitenziaria, che la Puglia è la regione più affollata di detenuti della nazione con un tasso di sovraffollamento medio del 165% (con punte del 90%) circa, a cui fa da contraltare la più bassa percentuale di poliziotti/detenuti presenti della nazione”. I dati vengono presentati dal sindacato Sappe. I numero sono drammatici con Taranto +185%; Foggia +190%; Lecce+180%; Bari+170%.
“Eppure nelle altre regioni il fenomeno del sovraffollamento dei detenuti non è così grave come nella nostra regione, e questo non lo diciamo noi ma i dati forniti dal DAP – denuncia il Sappe – Ma la cosa ancora più grave è che questo sovraffollamento a macchia di leopardo, fa scattare la tagliola della sentenza “Torregiani” che costringe a pagare soldi ai detenuti presi dalle tasche degli italiani onesti, nonché a farci condannare dall’Europa per tortura nei confronti dei detenuti stessi. Ormai ad ogni blitz delle forze dell’ordine è praticamente impossibile trovare un posto per gli arrestati nelle carceri pugliesi”.
“Non conosciamo le motivazioni per cui si penalizza la nostra regione fino a farla scoppiare, ma sappiamo benissimo chi sono i responsabili di una situazione che è ormai collassata con sviluppi che sono sotto gli occhi di tutti, evasioni, suicidi, rivolte, proteste – continua il sindacato – Un solo dato per capire di cosa stiamo parlando, nel 2001 i poliziotti penitenziari nella nostra regione erano 2530 mentre ora superano di poco le 2000 unità, mentre nel frattempo i detenuti sono aumentati in maniera impressionante”.
DETENUTI PRESENTI AL 31.01.2024 (Fonte Dap)
Regione di detenzione |
Numero Istituti |
Capienza Regolamentare (*) |
Detenuti Presenti |
di cui Stranieri |
Detenuti presenti in semilibertà (**) |
||
Totale | Donne | Totale | Stranieri | ||||
ABRUZZO | 8 | 1.715 | 1.972 | 85 | 375 | 33 | 8 |
BASILICATA | 3 | 393 | 462 | 0 | 49 | 3 | 0 |
CALABRIA | 12 | 2.711 | 3.028 | 66 | 653 | 21 | 0 |
CAMPANIA | 15 | 6.168 | 7.465 | 371 | 928 | 177 | 6 |
EMILIA ROMAGNA | 10 | 2.979 | 3.603 | 149 | 1.721 | 90 | 34 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 5 | 475 | 650 | 26 | 259 | 22 | 1 |
LAZIO | 14 | 5.284 | 6.653 | 444 | 2.512 | 49 | 9 |
LIGURIA | 6 | 1.110 | 1.395 | 71 | 754 | 29 | 11 |
LOMBARDIA | 18 | 6.154 | 8.805 | 446 | 4.073 | 133 | 36 |
MARCHE | 6 | 837 | 902 | 23 | 294 | 36 | 5 |
MOLISE | 3 | 275 | 324 | 0 | 66 | 7 | 0 |
PIEMONTE | 13 | 3.982 | 4.204 | 160 | 1.677 | 118 | 32 |
PUGLIA | 11 | *3.001 | 4.420 | 208 | 557 | 140 | 2 |
SARDEGNA | 10 | 2.616 | 2.138 | 41 | 518 | 43 | 3 |
SICILIA | 23 | 6.476 | 6.755 | 230 | 1.021 | 126 | 5 |
TOSCANA | 16 | 3.163 | 3.145 | 93 | 1.418 | 145 | 57 |
TRENTINO ALTO ADIGE | 2 | 510 | 492 | 26 | 296 | 6 | 4 |
UMBRIA | 4 | 1.345 | 1.502 | 53 | 415 | 23 | 8 |
VALLE D’AOSTA | 1 | 181 | 135 | 0 | 76 | 2 | 1 |
VENETO | 9 | 1.972 | 2.587 | 123 | 1.323 | 61 | 25 |
Totale | 189 | 51.347 | 60.637 | 2.615 | 18.985 | 1.264 | 247 |
- Per il Carcere di Trani sono stati calcolati anche i posti i 200 posti della sezione BLU, chiusa da anni
- Per il carcere di Lecce sono stati calcolati 150 posti in più di un reparto chiuso per lavori per cui il totale dei posti disponibili non e superiore ai 2700