Disagi negli aeroporti di Puglia, in particolare a Bari e Brindisi, per via dello sciopero del trasporto aereo che sta paralizzando, ormai da diverse ore, i viaggi in partenza e in arrivo. Lo sciopero, in particolare, è stato proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti e riguarda più nello specifico lo stop da parte dei controllori di volo Enav, ai quali si sono uniti piloti e assistenti di volo di diverse compagnie, che resteranno fermi per 24 ore. Non mancano i disagi da parte dei viaggiatori che si ritrovano a dover cambiare i propri programmi.
A Bari, tra partenze e arrivi sono circa una settantina i voli cancellati, solo due quelli che risultano in ritardo. Ecco il dettaglio:
ARRIVI
Vettore | Numero volo | Provenienza | Orario di arrivo |
ITA AIRWAYS | AZ1603 (DEL GIORNO 20.10.2022) | ROMA FIUMICINO | 22.55 LT |
AZ1653 | MILANO LINATE | 14.15 LT | |
AZ1613 | ROMA FIUMICINO | 14.25 LT | |
AZ1633 | MILANO LINATE | 17.50 LT | |
AZ1607 | ROMA FIUMICINO | 18.30 LT | |
AZ1603 | ROMA FIUMICINO | 22.55 LT | |
AZ 1671 | MILANO LINATE | 23.00 LT | |
EASYJET | U22831 | MILANO MALPENSA | 08.40 LT |
U22837 | MILANO MALPENSA | 12.30 LT | |
U22833 | MILANO MALPENSA | 17.45 LT | |
RYANAIR | FR6184 | PISA | 07.35 LT |
FR4658 | BERGAMO | 07.40 LT | |
FR8713 | TORINO | 08.15 LT | |
FR1650 | SIVIGLIA | 09.55 LT | |
FR8723 | NIEDERRHEIN | 10.05 LT | |
FR9875 | MALTA | 11.35 LT | |
FR989 | BILLUND | 12.05 LT | |
FR2770 | MILANO MALPENSA | 12.35 LT | |
FR4085 | BERLINO | 13.15 LT | |
FR4667 | BERGAMO | 13.45 LT | |
FR7077 | ROMA FIUMICINO | 13.50 LT | |
FR8707 | CHARLEROI | 14.25 LT | |
FR8773 | KARLSRUHE | 14.50 LT | |
FR9382 | MAASTRICHT | 15.00 LT | |
FR4296 | BOLOGNA | 16.00 LT | |
FR6478 | BORDEAUX | 16.30 LT | |
FR4132 | BERGAMO | 17.20 LT | |
FR6182 | MILANO MALPENSA | 18.30 LT | |
FR4740 | VENEZIA | 18.30 LT | |
FR8210 | PREGA | 21.20 LT | |
FR1905 | LONDRA STANSTED | 21.35 LT | |
FR7092 | ROMA FIUMICINO | 22.30 LT | |
FR4315 | BOLOGNA | 23.05 LT | |
FR4704 | BERGAMO | 23.00 LT | |
AIRDOLOMITI | EN 8219 | MONACO | 12:15 LT |
VUELING | VY 6612 | BARCELLONA | 10:55 LT |
WIZZ AIR | W6 5626 | TORINO | 14:55 LT |
W6 5640 | MILANO LINATE | 19:20 LT |
PARTENZE
Vettore | Numero volo | Destinazione | Orario partenza |
ITA AIRWAYS | AZ1602 | ROMA FIUMICINO | 06.20 LT |
AZ1612 | ROMA FIUMICINO | 11.20 LT | |
AZ1672 | MILANO LINATE | 11.30 LT | |
AZ1652 | MILANO LINATE | 15.05 LT | |
AZ1616 | ROMA FIUMICINO | 15.20 LT | |
EASYJET | U22832 | MILANO MALPENSA | 09.20 LT |
U22838 | MILANO MALPENSA | 13.05 LT | |
U22834 | MILANO MALPENSA | 18.20 LT | |
RYANAIR | FR6193 | VERONA | 06.00 LT |
FR4888 | VENEZIA | 06.45 LT | |
FR8706 | CHARLEROI | 09.25 LT | |
FR9381 | MAASTRICHT | 10.10 LT | |
FR1651 | SIVIGLIA | 10.20 LT | |
FR8722 | NIEDERRHEIN | 10.30 LT | |
FR7076 | ROMA FIUMICINO | 11.10 LT | |
FR9874 | MALTA | 12.00 LT | |
FR990 | BILLUND | 12.30 LT | |
FR2771 | MILANO MALPENSA | 13.00 LT | |
FR4086 | BERLINO | 13.55 LT | |
FR4668 | BERGAMO | 14.10 LT | |
FR4739 | VENEZIA | 14.40 LT | |
FR8772 | KARLSRUHE | 15.15 LT | |
FR4297 | BOLOGNA | 16.25 LT | |
FR6479 | BORDEAUX | 16.55 LT | |
FR4131 | BERGAMO | 17.45 LT | |
FR6183 | MILANO MALPENSA | 18.55 LT | |
FR8211 | PRAGA | 21.45 LT | |
FR1906 | LONDRA STANSTED | 22.00 LT | |
FR7093 | ROMA FIUMICINO | 22.55 LT | |
FR4316 | BOLOGNA | 23.30 LT | |
FR4705 | BERGAMO | 23.25 LT | |
AIRDOLOMITI | EN 8219 | MONACO | 12:50 LT |
VUELING | VY 6613 | BARCELLONA | 11:45 LT |
WIZZ AIR | W6 5625 | TORINO | 11:00 LT |
W6 5639 | MILANO LINATE | 15:35 LT |
VOLI IN PARTENZA IN RITARDO
VOLO | DESTINAZIONE | STD | STIMATA PARTENZA |
FR8702 | GENOVA | 15:45 | 18:00 |
FR6181 | TORINO | 17:05 | 18:05 |
A Brindisi invece, sempre tra partenza e arrivi, sono una quarantina.
ARRIVI
Vettore | Numero volo | Provenienza | Orario di arrivo |
ITA AIRWAYS | AZ1625/20 | ROMA FIUMICINO | 22:50 |
AZ1619/21 | ROMA FIUMICINO | 14:25 | |
AZ1625/21 | ROMA FIUMICINO | 22:50 | |
AZ1629/21 | MILANO LINATE | 10:10 | |
AZ1651/21 | MILANO LINATE | 23:00 | |
EASYJET SW | 1545/21 | GINEVRA COTRIN | 08:20 |
EASYJET EU | 2821/21 | MALPENSA | 13:15 |
2823/21 | MALPENSA | 08:50 | |
2825/21 | MALPENSA | 16:55 | |
1237/21 | BASILEA | 12:30 | |
SWISS | 1722 | ZURICH | 13:55 |
RYANAIR | 4976 | LONDRA STANSTED | 10:10 |
7737 | Charleroi-Bruxelles | 15:45 | |
4717 | TREVISO | 13:50 | |
2540 | Barcellona-El Prat | 21:55 | |
8278 | PISA | 16:55 | |
8795 | BERGAMO – ORIO AL SERIO | 17:20 | |
979 | MALPENSA | 17:30 | |
8833 | Eindhoven | 19:55 | |
8894 | Manchester | 21:45 | |
8829 | TREVISO | 20:10 | |
4338 | BOLOGNA | 07:35 | |
6019 | PISA | 08:00 | |
8972 | PALERMO | 07:50 | |
5618 | BERGAMO – ORIO AL SERIO | 13:25 | |
6530 | GENOVA | 13:30 | |
8827 | TORINO | 18:40 |
PARTENZE
Vettore | Numero volo | Provenienza | Orario di arrivo |
ITA AIRWAYS | AZ1620/21 | ROMA FIUMICINO | 06:25 |
AZ1622/21 | ROMA FIUMICINO | 15:10 | |
AZ1642/21 | MILANO LINATE | 11:10 | |
AZ1626/22 | MILANO LINATE | 06:20 | |
EASYJET SW | 1546/21 | GINEVRA COTRIN | 09:00 |
EASYJET EU | 2822/21 | MILANO MALPENSA | 13:45 |
2824/21 | MILANO MALPENSA | 17:25 | |
2826/21 | MILANO MALPENSA | 14:30 | |
1238/21 | BASILEA | 13:00 | |
SWISS | 1723 | ZURICH | 14:45 |
RYANAIR | 6529 | GENOVA | 09:45 |
8826 | TORINO | 14:50 | |
5619 | BERGAMO – ORIO AL SERIO | 13:50 | |
8832 | Eindhoven | 14:35 | |
7738 | Charleroi-Bruxelles | 16:10 | |
8279 | PISA | 17:20 | |
8796 | BERGAMO – ORIO AL SERIO | 17:45 | |
978 | MALPENSA | 15:55 | |
7067 | ROMA FIUMICINO | 06:20 | |
8096 | BERGAMO – ORIO AL SERIO | 06:35 | |
4716 | TREVISO | 10:35 | |
4977 | LONDRA STANSTED | 10:35 | |
8895 | MANCHESTER | 22:10 | |
2539 | Barcellona-El Prat | 22:20 | |
8828 | TREVISO | 20:35 |
“L’elenco delle cancellazioni – specificano da Aeroporti i Puglia – si basa su comunicazioni fornite ad Aeroporti di Puglia da parte dei vettori e pertanto potrebbe essere suscettibile di modifica. Vi invitiamo a consultare il vettore di riferimento per conferma e ulteriori informazioni” – concludono.
Foto repertorio