GIOVEDì, 21 NOVEMBRE 2024
77,414 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com

Per segnalazioni: +39 375 5535222
77,414 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Imprese in Puglia, in un anno quasi 3mila aziende in più ma ben 20mila chiusure

Pubblicato da: redazione | Mar, 28 Gennaio 2020 - 12:40

In Puglia si continua a credere nell’impresa. La regione chiude il 2019 con 2.942 imprese in più. Sono state 23.560 le nuove iscrizioni, ma ben 20.618 le cessazioni. Un risultato positivo ma meno lusinghiero rispetto a quello del 2018, + 4.572 imprese, e del 2017, + 4.580. L’istantanea al 31 dicembre del 2019 è di 381.313 imprese totali;  al 31 dicembre 2018 di 381.363. Continua dunque a esserci il segno più, ma in decrescita rispetto agli anni precedenti. Tanto che la  crescita annuale nel 2019 è stata dello 0,77%, nel 2018 dello 0,91%.

E’ la terra di Bari a fare meglio con un saldo positivo di 1.350 imprese (hanno però chiuso 7524 aziende) , seguita da Lecce 813, Taranto 347, Brindisi 247 e Foggia 185. Il saldo negativo a livello regionale è quello delle imprese artigiane -282 (4.404 le iscritte, 4.686  le cancellate, lo stock al 31 dicembre 2019 è di 67.368 imprese, il tasso di crescita -0,41%). Questi i principali dati sulla natalità e mortalità delle imprese risultante dal Registro delle imprese, diffusi oggi da Unioncamere sulla base di Movimprese, la rilevazione trimestrale condotta da InfoCamere, la società delle Camere di Commercio italiane per l’innovazione digitale e rielaborati dall’ufficio studi e stampa di Unioncamere Puglia.

“Un risultato complessivo che è lo specchio dei tempi incerti che viviamo e che richiederebbero attenzioni e politiche mirate, improcrastinabili, a supporto delle imprese, unico bacino occupazionale del Paese”, afferma il presidente di Unioncamere Puglia Alfredo Prete.

“La Puglia, seppure con le sue peculiarità, riflette il trend nazionale”  commenta il segretario generale di Unioncamere Puglia, Luigi Triggiani. “In un recente studio sull’economia della regione del nostro ufficio studi e  relativo al IV trimestre 2019 è emersa la fioritura dei servizi ricettivi, soprattutto quelli destinati all’alloggio, e dunque il turismo, che vanno ad aggiungersi alle ottime performance delle  imprese regionali della ristorazione, ma anche quella dei servizi alle imprese, un universo molto variegato in cui rientrano direzione e contabilità aziendale, comunicazione, servizi finanziari, ricerca scientifica e sviluppo. Assistiamo invece alla contrazione di tessile-abbigliamento-calzature, come anche quella del legno arredo, in seguito a situazioni ormai di tipo strutturale/globale e non più congiunturale.  Interessante il dato sull’export della Puglia, relativo al III trimestre 2019, che con quasi 8 miliardi e mezzo si conferma un fattore trainante della ripresa e anche una leva strategica per imprese che vogliano crescere, anche se le nubi congiunturali all’orizzonte rispetto ad alcuni comparti trainanti (automotive, metallurgia pesante e aerospazio) lasciano spazio, in prospettiva, ad alcune preoccupazioni».

 

TOTALE IMPRESE – Anno 2019

Iscrizioni, cessazioni, saldi e tassi di crescita annuali per province

Graduatoria provinciale per tasso di crescita annuale

  Iscriz. Cessaz. Saldo Tasso di crescita annuale     Iscriz. Cessaz. Saldo Tasso di crescita annuale
BOLZANO 3.785 2.785 1.000 1,71% PERUGIA 3.528 3.473 55 0,08%
MILANO 24.897 18.647 6.250 1,64% VENEZIA 4.363 4.336 27 0,03%
ROMA 30.380 22.285 8.095 1,62% TRENTO 2.814 2.810 4 0,01%
CASERTA 6.500 5.131 1.369 1,46% MACERATA 2.100 2.100 0 0,00%
NAPOLI 18.619 14.652 3.967 1,33% GENOVA 4.843 4.845 -2 0,00%
NUORO 1.785 1.414 371 1,26% TERAMO 1.997 1.998 -1 0,00%
RIETI 1.064 875 189 1,24% REGGIO EMILIA 3.411 3.416 -5 -0,01%
PALERMO 5.504 4.360 1.144 1,18% BOLOGNA 5.644 5.667 -23 -0,02%
ENNA 867 701 166 1,11% CATANZARO 1.839 1.849 -10 -0,03%
LECCE 5.243 4.430 813 1,10% PISTOIA 1.988 1.998 -10 -0,03%
TERNI 1.343 1.114 229 1,06% AOSTA 711 722 -11 -0,09%
SIRACUSA 1.992 1.590 402 1,04% VARESE 3.930 3.995 -65 -0,09%
MESSINA 3.271 2.633 638 1,04% RIMINI 2.371 2.414 -43 -0,11%
SASSARI 3.145 2.594 551 0,99% PISA 2.538 2.592 -54 -0,12%
ISERNIA 537 451 86 0,93% CHIETI 2.257 2.315 -58 -0,13%
BARI 8.874 7.524 1.350 0,91% MASSA-CARRARA 1.224 1.256 -32 -0,14%
PRATO 2.784 2.501 283 0,85% TREVISO 4.750 4.886 -136 -0,15%
CATANIA 5.938 5.081 857 0,84% MODENA 4.270 4.397 -127 -0,17%
LATINA 3.637 3.186 451 0,78% VICENZA 4.208 4.357 -149 -0,18%
TARANTO 3.002 2.655 347 0,70% PARMA 2.546 2.644 -98 -0,21%
AGRIGENTO 2.323 2.044 279 0,69% CAMPOBASSO 1.319 1.381 -62 -0,24%
BRINDISI 2.273 2.026 247 0,67% PAVIA 2.760 2.893 -133 -0,28%
PESCARA 2.355 2.113 242 0,65% BENEVENTO 1.625 1.734 -109 -0,31%
FROSINONE 2.729 2.427 302 0,63% SIENA 1.390 1.481 -91 -0,32%
GROSSETO 1.464 1.290 174 0,59% CALTANISSETTA 1.272 1.367 -95 -0,37%
CAGLIARI 3.667 3.250 417 0,59% L’AQUILA 1.614 1.738 -124 -0,41%
REGGIO CALABRIA 2.567 2.273 294 0,55% ASCOLI PICENO 1.293 1.399 -106 -0,43%
LODI 1.001 911 90 0,54% SONDRIO 699 764 -65 -0,44%
MONZA 4.772 4.387 385 0,52% PORDENONE 1.318 1.436 -118 -0,45%
PADOVA 5.346 4.840 506 0,51% AREZZO 1.933 2.115 -182 -0,48%
VIBO VALENTIA 834 765 69 0,51% CREMONA 1.528 1.672 -144 -0,49%
CROTONE 1.018 933 85 0,48% V. CUSIO OSSOLA 771 837 -66 -0,50%
VITERBO 2.142 1.973 169 0,45% ROVIGO 1.355 1.497 -142 -0,52%
LA SPEZIA 1.298 1.210 88 0,42% BERGAMO 5.466 5.985 -519 -0,55%
POTENZA 1.894 1.747 147 0,38% RAVENNA 1.935 2.186 -251 -0,64%
RAGUSA 1.990 1.863 127 0,34% FORLI’ – CESENA 2.147 2.434 -287 -0,68%
SALERNO 6.903 6.488 415 0,34% BELLUNO 766 872 -106 -0,69%
FERMO 1.217 1.148 69 0,33% LECCO 1.449 1.631 -182 -0,70%
BRESCIA 6.980 6.658 322 0,27% SAVONA 1.758 1.973 -215 -0,71%
FOGGIA 4.168 3.983 185 0,25% ASTI 1.212 1.388 -176 -0,75%
AVELLINO 2.222 2.118 104 0,23% VERCELLI 887 1.008 -121 -0,75%
COSENZA 3.626 3.473 153 0,22% UDINE 2.336 2.727 -391 -0,78%
MATERA 1.031 983 48 0,22% PESARO E URBINO 1.939 2.264 -325 -0,82%
COMO 2.826 2.722 104 0,22% MANTOVA 2.005 2.345 -340 -0,85%
TRAPANI 2.498 2.398 100 0,21% PIACENZA 1.410 1.662 -252 -0,86%
LUCCA 2.431 2.345 86 0,20% ALESSANDRIA 2.306 2.676 -370 -0,86%
TRIESTE 1.024 994 30 0,19% CUNEO 3.528 4.148 -620 -0,91%
TORINO 14.620 14.238 382 0,17% NOVARA 1.844 2.127 -283 -0,93%
FIRENZE 6.348 6.165 183 0,17% FERRARA 1.680 2.025 -345 -0,98%
VERONA 5.666 5.516 150 0,16% ANCONA 2.320 2.867 -547 -1,19%
ORISTANO 668 648 20 0,14% BIELLA 804 1.067 -263 -1,48%
LIVORNO 1.993 1.955 38 0,12% GORIZIA 542 738 -196 -1,90%
IMPERIA 1.448 1.423 25 0,10% ITALIA 353.052 326.423 26.629 0,44%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

 

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.

Malattie e fornelli a gas, dati...

 Ogni anno, il gas utilizzato nei nostri fornelli è responsabile di...
- 21 Novembre 2024

Il cliente scivola sulla soglia? A...

Quando il cliente scivola rovinosamente sulla soglia di marmo, riportando gravi...
- 21 Novembre 2024

Giornata alberi: sempre più boschi in...

La superficie nazionale coperta da boschi è salita al valore record...
- 21 Novembre 2024

Ancora paura nel Salento: continuano gli...

Ancora un avvistamento per un esemplare adulto di lupo a bordo...
- 21 Novembre 2024