L’Italia è nell’occhio del ciclone in Europa per la decisione del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, di non fare approdare la nave Aquarius con 629 migranti a bordo, poi accettata dalla Spagna. Tra le polemiche della stessa Spagna, di Francia e Germania per l’atteggiamento di chiusura dell’Italia. Un’Italia che invoca gli accordi sottoscritti dal 2015 tra tutti i paesi Ue, mai rispettati. Come rivelano i dati della Commissione Ue, riportati da Business insider, solo il 31,4% dei migranti approdati in Italia e Grecia è stato poi accolto in un altro Paese dell’Unione.
Paesi Ue |
Obiettivo stabilito
|
Ricollo-
|
dall’
|
dalla Grecia |
stato di
|
Ungheria | 1.294 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Polonia | 6.182 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Rep. Ceca | 2.691 | 12 | 0 | 12 | 0,40% |
Slovacchia | 902 | 16 | 0 | 16 | 1,80% |
Austria | 1.953 | 39 | 39 | 0 | 2,00% |
Bulgaria | 1.302 | 60 | 10 | 50 | 4,60% |
Croazia | 968 | 82 | 22 | 60 | 8,50% |
Spagna | 9.323 | 1.358 | 234 | 1.124 | 14,60% |
Romania | 4.180 | 728 | 45 | 683 | 17,40% |
Francia | 19.714 | 4.944 | 550 | 4.394 | 25,10% |
Belgio | 3.812 | 1.169 | 469 | 700 | 30,70% |
Germania | 27.536 | 10.282 | 4.909 | 5.373 | 37,30% |
Slovenia | 567 | 253 | 81 | 172 | 44,60% |
Estonia | 329 | 147 | 6 | 141 | 44,70% |
Cipro | 320 | 143 | 47 | 96 | 44,70% |
Paesi Bassi | 5.947 | 2.724 | 969 | 1.755 | 45,80% |
Portogallo | 2.951 | 1.532 | 340 | 1.192 | 51,90% |
Lituania | 671 | 384 | 29 | 355 | 57,20% |
Lettonia | 481 | 328 | 34 | 294 | 68,20% |
Svezia | 3.766 | 3.047 | 1.391 | 1.656 | 80,90% |
Finlandia | 2.078 | 1.981 | 779 | 1.202 | 95,30% |
Lussemburgo | 557 | 549 | 249 | 300 | 98,60% |
Malta | 131 | 168 | 67 | 101 | 128,20% |
Irlanda | 600 | 888 | 0 | 888 | 148,00% |
Totale | 98.255 | 30.834 | 10.270 | 20.564 | 31,40% |
(dati Commissione europea, Bruxelles, 14.3.2018 COM(2018) 250 final)
La tabella parla chiaro. Berlino ha accolto 10.282 migranti dei 27.536 per i quali si era impegnata. Francia e Spagna hanno accettato appena 4.944 e 1.358 richiedenti asilo, rispettivamente il 25,1% e il 14,6% di quanto stabilito dagli impegni europei. Impegni che prevedevano che nei primi dodici mesi del 2016 si doveva procedere al ricollocamento di 66 mila persone già arrivate nei centri di accoglienza di Grecia e Italia. Nei successivi dodici mesi al ricollocamento dei restanti 32 mila, da destinare ad un Paese diverso dall’Ungheria, in base all’andamento dei flussi migratori, oppure tra Italia e Grecia. Al momento ne sono invece stati ricollocati 30mila su 98mila.