La Puglia è la regione, insieme alla Campania, in cui le imprese femminili fanno sentire maggiormente la propria presenza nel settore dell’Istruzione. Sono 87.602 le aziende gestite da donne, con un aumento di 2.307 unità negli ultimi tre anni. Il tasso di femminilizzazione imprenditoriale (incidenza delle imprese femminili sul totale delle imprese) è del 23,06 % (la media nazionale è del 21,83).
Questi alcuni degli spunti che emergono dalla fotografia, scattata dall’Osservatorio dell’imprenditorialità femminile di Unioncamere-InfoCamere, sulla base dei dati al 30 settembre scorso, confrontati con lo stesso periodo del 2014. L’analisi fa da sfondo alla decima edizione del Giro d’Italia delle donne che fanno impresa, l’iniziativa organizzata da Unioncamere insieme ai Comitati per l’imprenditorialità femminile delle Camere di commercio.
Partito da Firenze, il Giro toccherà varie città italiane e sarà in Puglia a Lecce, alla Camera di Commercio, il 7 dicembre. Obiettivo dell’iniziativa: informare le imprenditrici e offrire strumenti formativi a chi aspira a diventarlo, dare visibilità alle dinamiche che riguardano l’occupazione femminile e creare consenso sul tema delle pari opportunità.
Dati al 30 settembre 2017 e confronto con il 30 settembre 2014
Imprese femminili al 30/9/2017 | Imprese femminili al 30/9/2014 | Saldo dello stock 30/9/2017-30/9/2014 | Tasso di femminilizzazione al 30/9/2017 | Tasso di femminilizzazione al 30/9/2014 | ||
ABRUZZO | 38.284 | 38.223 | 61 | 25,86% | 25,68% | |
BASILICATA | 16.175 | 15.839 | 336 | 26,85% | 26,53% | |
CALABRIA | 43.673 | 41.677 | 1.996 | 23,48% | 23,18% | |
CAMPANIA | 134.090 | 129.224 | 4.866 | 22,94% | 22,94% | |
EMILIA ROMAGNA | 94.112 | 92.871 | 1.241 | 20,53% | 19,93% | |
FRIULI-VENEZIA GIULIA | 23.085 | 23.189 | -104 | 22,30% | 21,91% | |
LAZIO | 142.707 | 135.519 | 7.188 | 21,99% | 21,61% | |
LIGURIA | 36.055 | 36.203 | -148 | 22,11% | 22,06% | |
LOMBARDIA | 177.849 | 171.711 | 6.138 | 18,51% | 18,07% | |
MARCHE | 39.292 | 39.796 | -504 | 22,83% | 22,79% | |
MOLISE | 9.947 | 9.845 | 102 | 28,14% | 28,22% | |
PIEMONTE | 97.771 | 98.675 | -904 | 22,35% | 21,98% | |
PUGLIA | 87.602 | 85.295 | 2.307 | 23,06% | 22,56% | |
SARDEGNA | 38.528 | 37.242 | 1.286 | 22,77% | 22,29% | |
SICILIA | 112.028 | 109.154 | 2.874 | 24,26% | 23,83% | |
TOSCANA | 95.612 | 93.402 | 2.210 | 23,03% | 22,62% | |
TRENTINO – ALTO ADIGE | 19.479 | 18.863 | 616 | 17,72% | 17,27% | |
UMBRIA | 23.410 | 23.419 | -9 | 24,85% | 24,60% | |
VALLE D’AOSTA | 2.943 | 2.978 | -35 | 23,18% | 22,16% | |
VENETO | 96.742 | 94.419 | 2.323 | 19,79% | 19,20% | |
Nord Ovest | 314.618 | 309.567 | 5.051 | 19,99% | 19,63% | |
Nord Est | 233.418 | 229.342 | 4.076 | 20,11% | 19,55% | |
Centro | 301.021 | 292.136 | 8.885 | 22,62% | 22,30% | |
Mezzogiorno | 480.327 | 466.499 | 13.828 | 23,72% | 23,45% | |
Totale | 1.329.384 | 1.297.544 | 31.840 | 21,83% | 21,45% | |
Fonte: Osservatorio Imprenditoria Femminile di Unioncamere – Infocamere
|